בטבלאות הבאות ניתן לראות פירוט של מוצרי חלב מבחינת אבות המזון ומינרל הסידן , וליצור תפריט עשיר בעל מאזן קלורי בריא.
מוצרי חלב בסיסיים
סוג מוצר חלב | קלוריות | חלבונים | פחמימות | שומנים | סידן |
גבינה צהובה | 349 | 24 | 0.2 | 28 | 650 |
גבינה צהובה דלת שומן | 199 | 30 | 750 | 9 | 750 |
גבינה לבנה 3% שומן | 79 | 9 | 4.1 | 3 | 130 |
גבינה לבנה 5% שומן | 95 | 8.5 | 4 | 5 | 130 |
גבינה לבנה 9% שומן | 129 | 9 | 3 | 9 | 130 |
גבינת קוטג’ 3% שומן | 75 | 10.5 | 1.5 | 3 | 100 |
גבינת קוטג’ 5% שומן | 93 | 10.5 | 1.5 | 5 | 100 |
גבינת קוטג’ 9% שומן | 131 | 11.5 | 1 | 9 | 95 |
גבינת טוב טעם | 105 | 15 | 4.5 | 3 | 100 |
שמנת חמוצה דלת שומן | 158 | 2.7 | 3.1 | 15 | 90 |
שמנת מתוקה | 358 | 2.2 | 1.7 | 38 | 90 |
חמאה | 742 | 0.5 | 0.5 | 82 | 0 |
משקאות חלב ויוגורטים לשתייה
סוג משקה חלב | קלוריות | חלבונים | פחמימות | שומנים | סידן |
ריוויון | 52 | 3.8 | 5.8 | 1.5 | 120 |
חלב 1% שומן | 41 | 3 | 5 | 1 | 100 |
חלב 2% שומן | 51 | 3.2 | 4.6 | 2 | 180 |
חלב 3% שומן | 57 | 3 | 4.5 | 3 | 160 |
יוגורט תות | 93 | 3.1 | 17 | 1.5 | 110 |
שוקו | 76.5 | 3 | 11.6 | 2 | 150 |
אייס קפה | 69 | 2.8 | 11 | 1.5 | 100 |
אקטימל | 88 | 3 | 15.1 | 1.7 | 100 |
אקטימל דיאט | 34 | 2.9 | 5.1 | 0.2 | 100 |
איירן 3% | 56 | 2.8 | 4.4 | 3 | 150 |
ציזיקי לשתיה | 44 | 2.8 | 3.5 | 2 | 325 |
גבינות קשות
סוג גבינה | קלוריות | חלבונים | פחמימות | שומנים | סידן |
בולגרית 3% | 110 | 15.5 | 5.3 | 3 | 1100 |
בולגרית 5% | 129 | 15 | 5 | 450 | |
בולגרית 16% | 218 | 12.5 | 6 | 16 | 1400 |
פטה כבשים | 240 | 14 | 1 | 20 | 730 |
פטה עיזים | 240 | 14 | 1 | 20 | 730 |
צפתית | 129 | 13 | 8 | 5 | 700 |
מוצרלה | 296 | 23 | 1.4 | 22 | 420 |
מוצרלה | 235 | 18 | 18 | 245 | |
בייבי מוצרלה | 235 | 18 | 0.2 | 18 | 140 |
יוגורט כבשים | 90 | 5.7 | 5.5 | 5 | 50 |
גליל גד עז | 240 | 12 | 3 | 20 | 450 |
גבינה מותכת | 225 | 16 | 4.2 | 16 | 430 |
גבינה כפרית | 212 | 16 | 1 | 16 | 1110 |
גבינה מותכת לייט | 155 | 16 | 7.2 | 7 | 530 |
מעדני-חלב ויוגורטים
סוג מעדן | קלוריות | חלבונים | פחמימות | שומנים | סידן |
יוגורט טבעי | 58 | 4.3 | 6.7 | 1.5 | 150 |
יוגורט תות | 117 | 4.2 | 18.2 | 3 | 130 |
יוגורט פסיפלורה אפרסק | 120 | 4.2 | 19 | 3 | 130 |
יוגורט תות | 40 | 4.8 | 4.9 | 0 | 130 |
מעדן בטעם וניל | 109 | 2.4 | 18 | 3 | 130 |
מעדן בטעם שוקולד | 121 | 2.6 | 21 | 3 | 130 |
מעדן בטעם קרמל | 137 | 2.1 | 21 | 3 | 130 |
מעדן בטעם שוקו-בננה | 112 | 2.4 | 19 | 3 | 130 |
גבינה מוקצפת | 201 | 6.2 | 12 | 5 | 130 |
מעדן שוקולד עם קצפת | 149 | 3.1 | 19.6 | 6.5 | 90 |
מעדן חלב עם אורז | 115 | 3 | 19 | 3 | 33 |
יוגורט עיזים | 67 | 3 | 7 | 3 | 40 |
יוגורט עם גרנולה ודבש | 162 | 5 | 22 | 5 | 37 |
לבן | 53 | 3.1 | 3.5 | 3 | 110 |
שמנת חמוצה | 214 | 3.16 | 4.27 | 21 | 116 |
מלבי | 176 | 1.3 | 27 | 7 | 29 |
גבינות רכות
סוג גבינה | קלוריות | חלבונים | פחמימות | שומנים | סידן |
גבינה כפרית | 212 | 16 | 1 | 16 | 1100 |
ריקוטה | 105 | 7 | 8 | 5 | 100 |
ריקוטה פלפלים | 102 | 7.6 | 6.5 | 5 | 15 |
ריקוטה עיזים | 97 | 9 | 4 | 5 | 120 |
מסקרפונה | 386 | 3.5 | 3 | 40 | 40 |
גבינת עיזים | 113 | 12 | 5 | 5 | 325 |
גבינת קרם שמנת | 117 | 11.5 | 6.5 | 5 | 85 |
לבנה | 109 | 9 | 7 | 5 | 350 |
לבנה עם זעתר ושמן זית | 166 | 9 | 7.8 | 5 | 380 |
לבנה עיזים | 113 | 12 | 5 | 5 | 325 |
לבנה ציזיקי | 113 | 10 | 7 | 5 | 370 |
גבינת שמנת דלת שומן | 96 | 14.5 | 5.8 | 1.4 | 185 |
גבינות מיוחדות
סוג גבינה
|
קלוריות | חלבונים | פחמימות | שומנים | סידן |
גבינת ברי | 334 | 20.75 | 0.45 | 27.7 | 184 |
גבינת ברינזה כבשים | 248 | 16 | 1 | 20 | 200 |
גבינת גאודה | 356 | 25 | 2.3 | 28 | 700 |
גבינת פרמזן | 392 | 36 | 3.2 | 26 | 1185 |
גבינת צ’דר | 403 | 25 | 1.3 | 33.2 | 721 |
גבינת צ’שייר | 387 | 23.4 | 4.8 | 30.5 | 645 |
גבינת ברי | 334 | 20.75 | 0.45 | 28 | 185 |
גבינת קממבר | 300 | 20 | 0.46 | 25 | 388 |
גבינת רוקפור | 353 | 21.5 | 2.35 | 29 | 1395 |
גבינה כנען | 137 | 18 | 3.5 | 5 | 115 |
קאשקבל | 334 | 25 | 0.1 | 26 | 700 |
קאשקבל צאן | 298 | 24 | 0.9 | 22 | 500 |
קממבר צאן | 302 | 20 | 0.2 | 25 | 425 |
ברי פקאן | 302 | 19 | 0.2 | 25 | 800 |
ברי פקאן צאן | 270 | 18.5 | 0.4 | 23 | 440 |
פרימיירה | 315 | 22.5 | 0.3 | 25 | 430 |
חלומי | 292 | 18 | 1 | 24 | 1000 |
פרמזן | 367 | 29 | 2 | 27 | 840 |
ריקוטה פרסקה | 129 | 8 | 4 | 9 | 50 |
גלידת קרמיסימו
גלידה | קלוריות | חלבונים | פחמימות | שומנים |
וניל עם פירות יער | 207 | 3 | 28.9 | 8.8 |
שוקולד ופרלינים | 218 | 3.2 | 30.4 | 9.2 |
קרמל נאטס | 225 | 3.5 | 28.2 | 10.9 |
בננה ספליט | 223 | 2.3 | 28.7 | 10.7 |
שוקולד מריר וקפוצ’ינו | 136 | 3.1 | 24.5 | 2 |
טרפלס וקפוצ’ינו | 207 | 3.4 | 30.6 | 7.8 |
וניל דובדבן | 183 | 2.1 | 31.4 | 5.3 |
עוגת גלידה | 188 | 2.6 | 28 | 7.1 |
שוקו צ’יפ | 273 | 4.6 | 30.3 | 14.8 |
וניל צ’יפ | 222 | 3.8 | 25.7 | 11.6 |
פיסטוק | 231 | 5.6 | 23.1 | 8.8 |
שוקו רום | 154 | 3.8 | 29.2 | 2 |
וניל | 187 | 3.6 | 23.6 | 8.7 |
שוקו וניל | 202 | 4.1 | 25.2 | 9.4 |
שלגון מגנום
סוג יחידת גלידה | קלוריות | חלבונים | פחמימות | שומנים | סידן |
פרלינים ואגוזים | 314 | 3.9 | 28.2 | 20.5 | 95 |
פרלינים ותפוז | 309 | 3.9 | 29.3 | 19.5 | 72 |
GOLD | 346 | 4.1 | 29.1 | 23.7 | 115 |
שקדים | 322 | 5.3 | 27.2 | 21.2 | 0 |
מריר אקוודור | 393 | 3.8 | 23.1 | 20.6 | 90 |
שוקולד לבן | 298 | 3.7 | 26.7 | 19.6 | 122 |
שוקולד קלאסי | 304 | 4.5 | 27.6 | 19.3 | 120 |
חוף השנהב | 290 | 3.8 | 25.1 | 19.3 | 118 |
טילון | 459 | 5.6 | 46.6 | 27.8 | 0 |
ארטיקים וקרמבו
סוג ארטיק | קלוריות | חלבונים | פחמימות | שומנים | סידן |
שוקובו שוקולד | 353 | 4.2 | 28.6 | 24.6 | 98 |
בומבה | 240 | 3.8 | 24.7 | 13.9 | 89 |
אגוזי | 263 | 3.8 | 25.4 | 16.1 | 84 |
ארטיק שוקולד קלאסי | 179 | 2.7 | 17 | 11 | 57 |
טעמקור | 213 | 3.8 | 32.5 | 7.5 | 0 |
חטיף קסטה | 261 | 3.5 | 20.8 | 24.4 | 0 |
פסק זמן | 401 | 5 | 41.5 | 24 | 103 |
קרמבו וניל/מוקה | 120 | 0.9 | 20 | 4.1 | 0 |
קורנטו וניל | 237 | 3.5 | 24.5 | 13.8 | 106 |
קורנטו עוגיות | 399 | 5.3 | 43.2 | 19.1 | 0 |
קורנטו שוקולד נוגט | 399 | 5.3 | 43.2 | 19.2 | 88 |
קורנטו פקאן | 374 | 5.2 | 38.5 | 22.1 | 0 |
קורנטו מיני | 59.5 | 0.8 | 6.5 | 3.4 | 15 |
גבינות קשות
סוג גבינה | קלוריות | חלבונים | פחמימות | שומנים | סידן |
בולגרית 3% | 110 | 15.5 | 5.3 | 3 | 1100 |
בולגרית 5% | 129 | 15 | 5 | 450 | |
בולגרית 16% | 218 | 12.5 | 6 | 16 | 1400 |
פטה כבשים | 240 | 14 | 1 | 20 | 730 |
פטה עיזים | 240 | 14 | 1 | 20 | 730 |
צפתית | 129 | 13 | 8 | 5 | 700 |
מוצרלה | 296 | 23 | 1.4 | 22 | 420 |
מוצרלה | 235 | 18 | 18 | 245 | |
בייבי מוצרלה | 235 | 18 | 0.2 | 18 | 140 |
יוגורט כבשים | 90 | 5.7 | 5.5 | 5 | 50 |
גליל גד עז | 240 | 12 | 3 | 20 | 450 |
גבינה מותכת | 225 | 16 | 4.2 | 16 | 430 |
גבינה כפרית | 212 | 16 | 1 | 16 | 1110 |
גבינה מותכת לייט | 155 | 16 | 7.2 | 7 | 530 |
יוגורטים
סוג מעדן | קלוריות | חלבונים | פחמימות | שומנים | סידן |
יוגורט טבעי | 58 | 4.3 | 6.7 | 1.5 | 150 |
יוגורט תות | 117 | 4.2 | 18.2 | 3 | 130 |
יוגורט פסיפלורה אפרסק | 120 | 4.2 | 19 | 3 | 130 |
יוגורט תות | 40 | 4.8 | 4.9 | 0 | 130 |
מעדן בטעם וניל | 109 | 2.4 | 18 | 3 | 130 |
מעדן בטעם שוקולד | 121 | 2.6 | 21 | 3 | 130 |
מעדן בטעם קרמל | 137 | 2.1 | 21 | 3 | 130 |
מעדן בטעם שוקו-בננה | 112 | 2.4 | 19 | 3 | 130 |
גבינה מוקצפת | 201 | 6.2 | 12 | 5 | 130 |
מעדן שוקולד עם קצפת | 149 | 3.1 | 19.6 | 6.5 | 90 |
מעדן חלב עם אורז | 115 | 3 | 19 | 3 | 33 |
יוגורט עיזים | 67 | 3 | 7 | 3 | 40 |
יוגורט עם גרנולה ודבש | 162 | 5 | 22 | 5 | 37 |
לבן | 53 | 3.1 | 3.5 | 3 | 110 |
שמנת חמוצה | 214 | 3.16 | 4.27 | 21 | 116 |
מלבי | 176 | 1.3 | 27 | 7 | 29 |